Esiliiga B
Поз. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu JK Tammeka U21 | 36 | 22 | 8 | 6 | 91:44 | 74 |
2 | Nõmme Kalju FC U21 | 36 | 20 | 3 | 12 | 101:61 | 63 |
3 | Tallinna JK Legion | 36 | 18 | 4 | 14 | 64.49 | 58 |
4 | FC Kuressaare U21 | 36 | 17 | 4 | 15 | 66:70 | 55 |
5 | FA Tartu Kalev | 36 | 16 | 7 | 13 | 60:64 | 55 |
6 | JK Narva Trans U21 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57:51 | 54 |
7 | Jõhvi FC Phoenix | 36 | 12 | 9 | 15 | 78:81 | 45 |
8 | Läänemaa JK | 36 | 12 | 6 | 18 | 62:86 | 42 |
9 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 10 | 5 | 21 | 49:74 | 35 |
10 | Pärnu Jalgpalliklubi | 36 | 8 | 5 | 23 | 46:94 | 29 |
Состав команды
Midfielders
Номер | Игрок | Club | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Borissov | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Vsevolod Pochekutov | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
3 | Nikita Kondratski | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Martin Eensalu | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Vladyslav Panov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Dmytro Samborskyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Kirill Belenikin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Arseni Terletski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Kirill Vinogradov | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Lev Visman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Andrei Bespomoštšnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Leonid Arhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roman Ravinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dmytro Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esiliiga 2023
Поз. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nõmme United | 34 | 26 | 6 | 2 | 104 | 27 | 0 | 84 |
2 | Viimsi JK | 35 | 21 | 8 | 6 | 66 | 32 | 0 | 71 |
3 | Tallinna FC Flora U21 | 34 | 21 | 3 | 10 | 78 | 50 | 0 | 66 |
4 | Tallinna FCI Levadia U21 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 42 | 0 | 56 |
5 | JK Tabasalu | 35 | 17 | 1 | 17 | 78 | 70 | 0 | 52 |
6 | FC Tallinn | 35 | 15 | 4 | 16 | 69 | 64 | 0 | 49 |
7 | FC Elva | 35 | 12 | 4 | 19 | 45 | 68 | 0 | 40 |
8 | Paide Linnameeskond U21 | 35 | 11 | 5 | 19 | 64 | 81 | 0 | 38 |
9 | Tallinna JK Legion | 35 | 5 | 6 | 24 | 37 | 94 | 0 | 21 |
10 | Ida-Virumaa FC Alliance | 34 | 6 | 1 | 27 | 48 | 115 | 0 | 19 |
Состав команды
Midfielders
Номер | Игрок | Club | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Borissov | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Vsevolod Pochekutov | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
3 | Nikita Kondratski | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Martin Eensalu | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Vladyslav Panov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Dmytro Samborskyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Kirill Belenikin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Arseni Terletski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Kirill Vinogradov | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Lev Visman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Andrei Bespomoštšnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Leonid Arhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roman Ravinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dmytro Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |